当サイトはリンクフリーです。相互リンク、相互RSS募集中ですので気軽に連絡ください。サイト名: 魔法使いと黒猫のウィズ まとめ情報局
URL :http://www.magicianwiz.net/
RSS:http://www.magicianwiz.net/index.rdf
相互RSS募集中です。相互リンク、相互RSSをご希望の方は、お手数ですがコメントか下記メールアドレスへご連絡お願いします。リンク確認後早急に相互リンクさせていただきます。
メールアドレス aotoramon★gmail.com
(※★を@に変えて下さい)
歴史
2013年11月24日開設
サイト内に表示されている動画、画像等の著作権は各権利所有者に帰属致します。
掲載について問題がある場合はたいへんお手数ですが権利所有者様本人がメールでご連絡お願いいたします。
また当サイト及びリンク先のサイトを利用したことにより発生した、いかなる損害及びトラブルに関して当方では一切の責任と義務を負いかねますので予めご了承下さい。
プライバシーポリシー
本文書は、当サイトにおける個人情報の保護およびその適切な取り扱いについての方針を示したものです。なお、本文書は、弊社が提供するサービス内容の変更、法令等の改正にしたがい、ユーザーに事前通知なく改定されることがありますが、その改定内容に関しましては当サイトを通じて、その都度明示いたします。
1. 情報の取得
当サイトでは、主に次の2つの方法によってユーザの情報を取得することがあります。
1.1 ユーザ自身による入力
各記事ページの末尾にあるコメント入力欄では、名前(ハンドルネーム)の入力が可能です。
1.2 クッキー(Cookies)
当サイトはコンテンツの充実や安定的なサイト運営を目的に、後述するアクセス解析サービスや広告配信サービスを利用しています。そのため、クッキーを通じて情報を収集することがあります。クッキーはユーザがサイトを訪れた際に、そのユーザのコンピュータ内に記録されます。ただし、記録される情報には、ユーザ名やメールアドレスなど個人を特定するものは一切含まれません。
2. 情報の利用
上記の方法により収集した情報につきましては、当サイトおよびその提携先において、当サイトのサービス向上や、マーケティング活動の効果追跡のために利用されます。ただし、前述の通り、こうした情報から当サイトの管理人が個人を特定することはできません。法律の適用を受ける場合や法的強制力のある請求以外には、いかなる個人情報も、ユーザ本人の許可なく第三者に開示いたしません。
3. 注意事項
当サイトでは、上記の方法により収集した情報の保護に細心の注意を払っています。ただし、コメント欄など、他のユーザが閲覧できるスペースにユーザ自身が自発的に個人情報を入力した場合、意図しない利用がなされる可能性があることに十分に留意してください。当サイトが用意した入力箇所以外の場所において入力された情報は、個人情報の保護の対象外となり、ユーザ自身の責任となりますので、あらかじめご了承ください。
4. 当サイトが利用・提携しているサービス
4.1 アクセス解析サービス
当サイトはアクセス解析サービス(Google アナリティクス)を利用し、以下の機能を有効にしています。
Google アナリティクス 広告向け機能:年齢、性別、興味や関心毎にデータを抽出し、分析するため。
トラフィックデータの収集のためにクッキーが使用されていますが、ユーザはブラウザでクッキーの受け入れを拒否するように設定することが可能です。これらのサービスにおいて取得・収集される情報については、各サービスのプライバシーポリシーをご確認ください。
4.2 広告配信サービス
当サイトは広告配信に関する個人情報取り扱い、ならびに、当サイトに掲載される、または当サイトの集客に活用する広告の表示および配信の一部を広告配信事業社に委託しています。広告配信事業社が「Cookie」を設定している場合には、利用者のサイト訪問履歴情報は広告配信事業社のサーバーに記録されます。 当該「Cookie」情報は、広告配信事業社が提供する広告ネットワークによる広告サービスを最適化するために使用します。各広告配信業者のプライバシーポリシーについては、下記をご確認ください。
オンラインプライバシー通知
このウェブサイトでは以下の第三者が提供するサービスを利用するため、パーソナルデータを送信しています。これらのサービスでパーソナルデータがどのように扱われるかについては、それぞれのプライバシーポリシーをご確認ください。お使いのブラウザにおいて、これらのサービスを無効化したい場合は、それぞれの無効化(オプトアウト)ページをご確認ください。
外部送信プログラム名 | 左記プログラム提供者 (送信先サービス事業者) | 当該対象サービス事業者の利用目的 | プライバシーポリシー | オプトアウト |
Amazon Publisher Services | A9.com, Inc. | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
Adjust | Adjust | 広告効果の分析のため | ページを開く | ページを開く |
AdRoll | AdRoll | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
Amazon 広告サーバー | Amazon Online UK Limited | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
Appier | Appier | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
Apple ID | Apple | ウェブサイトやアプリの利便性を向上させるため | ページを開く | ページを開く |
WordPress | Automattic Inc. | ウェブサイトやアプリを適正かつ安全に提供するため | ページを開く | 提供なし |
TikTok Analytics | ByteDance | 利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため | ページを開く | ページを開く |
コマースメディアプラットフォーム | CRITEO | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
GMO SSP | GMOアドマーケティング株式会社 | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | 提供なし |
Display & Video 360 | Google LLC | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
Firebase | Google LLC | 広告効果の分析のため | ページを開く | ページを開く |
Google AdMob | Google LLC | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
Google AdSense | Google LLC | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
Google Web Font | Google LLC | ウェブサイトやアプリを適正かつ安全に提供するため | ページを開く | ページを開く |
Google アド マネージャー | Google LLC | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
Google アナリティクス | Google LLC | 利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため | ページを開く | ページを開く |
Google タグ マネージャー | Google LLC | 外部送信プログラムの管理のため | ページを開く | ページを開く |
Google 広告 | Google LLC | 広告効果の分析のため | ページを開く | ページを開く |
Youtube | Google LLC | SNS との連携のため | ページを開く | ページを開く |
キャンペーン マネージャー 360 | Google LLC | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
GumGum | GUMGUM, INC. | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
i-mobile | i-mobile | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
BidSwitch | IPONWEB Ltd. | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
LINE | LINE 株式会社 | (1)広告、各種情報の配信 (2)ウェブサイトやアプリの利便性を向上させるため | ページを開く | ページを開く |
Magnite | Magnite, Inc. | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
MediaMath | MEDIAMATH, INC. | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
Facebook Pixel | Meta Platforms, Inc. | 広告効果の分析のため | ページを開く | ページを開く |
Facebook ソーシャルプラグイン | Meta Platforms, Inc. | SNS との連携のため | ページを開く | ページを開く |
Facebook 広告 | Meta Platforms, Inc. | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
FacebookAudie nceNetwork | Meta Platforms, Inc. | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
Instagram | Meta Platforms, Inc. | SNS との連携のため | ページを開く | ページを開く |
Bing ads | Microsoft Corporation | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
Microsoft 広告 | Microsoft Corporation | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
OpenX | OpenX | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
Outbrain | Outbrain Inc. | (1)広告、各種情報の配信 (2)分析利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため (3)ウェブサイトやアプリの利便性を向上させるため | ページを開く | ページを開く |
Pangle | Pangle | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
PlatformOne | PlatformOne | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
popIn Discovery | popIn 株式会社 | (1)広告、各種情報の配信 (2)分析利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため (3)ウェブサイトやアプリの利便性を向上させるため | ページを開く | ページを開く |
RTB House | RTB House | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
rubicon | rubicon | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
smaato | Smaato Inc. | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
AdGeneration | Supership 株式会社 | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
Taboola | Taboola, Inc. | (1)広告、各種情報の配信 (2)分析利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため (3)ウェブサイトやアプリの利便性を向上させるため | ページを開く | ページを開く |
Teads | Teads.tv | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
The Trade Desk | The Trade Desk, Inc. | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
UNICORN | UNICORN 株式会社 | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
Unruly | Unruly Media 株式会社 | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
Vimeo | Vimeo | ウェブサイトやアプリを適正かつ安全に提供するため | ページを開く | ページを開く |
Twitter | X Corp. | (1)利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため (2)SNS との連携のため | ページを開く | ページを開く |
AppNexus | Xandr, Inc. | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
Xaxis | Xaxis, Inc. | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
Amazon Ads(A mazon 広告サーバーを除く) | アマゾンジャパン合同会社 | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
Amazon アソシエイト | アマゾンジャパン合同会社 | 広告効果の分析のため | ページを開く | ページを開く |
SmartNews Ads | スマートニュース株式会社 | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
Logicad | ソネット・メディア・ネットワークス株式会社 | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
FlexOne | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
はてなブックマーク | はてな | SNS との連携のため | ページを開く | ページを開く |
PubMatic | パブマティック株式会社 | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
ValueCommerce | バリューコマース株式会社 | 広告効果の分析のため | ページを開く | ページを開く |
Yahoo! ID 連携 | ヤフー株式会社 | ウェブサイトやアプリの利便性を向上させるため | ページを開く | ページを開く |
Yahoo!広告 | ヤフー株式会社 | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
Bypass | ユナイテッドマーケティングテクノロジーズ株式会社 | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
adstir | ユナイテッド株式会社 | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
MediaForge | リンクシェア・ジャパン株式会社 | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
リンクシェア | リンクシェア・ジャパン株式会社 | 広告効果の分析のため | ページを開く | ページを開く |
logly | ログリー株式会社 | (1)広告、各種情報の配信 (2)分析利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため (3)ウェブサイトやアプリの利便性を向上させるため | ページを開く | ページを開く |
AJA | 株式会社 AJA | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
BeyondX | 株式会社 CARTA COMMUNICATIONS | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
docomo Ad Network | 株式会社 D2C | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
Fluct | 株式会社 fluct | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
FLUX | 株式会社 FLUX | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
Gunosy Ads | 株式会社 Gunosy | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
AD EBiS | 株式会社イルグルム | 利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため | ページを開く | ページを開く |
daiki-inoueSSP | 合同会社DaikiInoue | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
IM-UID | 株式会社インティメート・マージャー | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
AdMatrix | 株式会社クライド | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
CA ProFit-X | 株式会社サイバーエージェント | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
geniee | 株式会社ジーニー | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
Geniee SSP | 株式会社ジーニー | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
a8.net | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 広告効果の分析のため | ページを開く | 提供なし |
nex8 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
afb | 株式会社フォーイット | 広告効果の分析のため | ページを開く | ページを開く |
YIELD ONE | 株式会社プラットフォーム・ワン | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
Freakout | 株式会社フリークアウト | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
フルアウトDSP | 株式会社フルアウト | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
COMPASS | 株式会社マイクロアド | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
UNIVERSEAds | 株式会社マイクロアド | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
Rentracks | 株式会社レントラックス | 広告効果の分析のため | ページを開く | ページを開く |
GOODLIFE SSP | 株式会社グッドライフ | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
BOOST | 株式会社BOOST | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
Adroute | アクセルマーク株式会社 | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
Cirqua | 株式会社サークア | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
OCTOPUS | 株式会社 A Rush | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
UZOU | 株式会社Speee | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
Pangle | BYTEDANCE PTE. LTD. | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
Zucks | 株式会社Zucks | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
プロフェッショナルブロガープラン | 株式会社ライブドア | (1)広告、各種情報の配信 (2)ウェブサイトやアプリを適正かつ安全に提供するため | ページを開く | ページを開く |
ad-spire.net | シーサー株式会社 | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
株式会社ノイジー | 株式会社ノイジー | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
ironSource | ironSource | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | ページを開く |
TCS Affiliate | 株式会社東京コンシューマーシステム | 広告効果の分析のため | ページを開く | 提供なし |
Ad-nex® | 株式会社nexus | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | 提供なし |
株式会社エムフロ | 株式会社エムフロ | 広告、各種情報の配信 | ページを開く | 提供なし |
この記事へのコメント
黒猫ウィズアンテナZ
黒猫のウィズ専門のアンテナサイトを立ち上げました。
もちろん当アンテナサイトへは勝手ながら登録させて頂いております。
もしよろしければ相互リンク・相互RSSをして頂ければ幸いです。
まだまだ駆け出しのアンテナですが送って頂いたアクセス以上のアクセスをお返ししていければと思っております。
大変お手数お掛けしますが何卒よろしくお願いいたします。
黒猫ウィズアンテナZ
URL:http://wizantena.biz/
RSS:http://wizantena.biz/rss2.xml
かおり
いつも楽しく拝見しています♪
ブログを作ったので、よろしければ相互RSS登録をさせて頂きたいと思ってます。(^^)
全記事の本文に登録させていただきましたので、ご確認よろしくお願いします。
下記2サイトがあるので、2つのサイトに登録しておきました。
☆サイト1
内容紹介:芸能人のゴシップなどの記事をまとめています。
タイトル:芸能人と噂
URL : http://geinou.orznews.info/
RSS : http://geinou.orznews.info/feed
☆サイト2
内容紹介:パズドラや黒猫のウィズなどをまとめています。
タイトル:ゲーマーズ
URL : http://gamers.orznews.info/
RSS : http://gamers.orznews.info/feed
相互RSS先:記事本文の全ページ右側にあります。
毎日、3~10記事更新しています。
逆アクセスランキングも設置しました。
ぜひ相互RSS登録をよろしくお願いしますm(_ _)m
名無しの黒猫
黒ウィズ攻略と招待コードやフレンド募集(交流)掲示板
リンク掲載お願いします。
リンク設置済みです。
パソコン版サイトは右側のリンク集
スマホ版サイトはページ下部に設置してあります
名無しの黒猫
なぜ?
「テストの結果、このサイトは危険なサイトまたは不審なサイトであることが判明しました。このため、ページのコンテンツをブロックしました。サイトの安全性が確認できた場合にのみ、このコンテンツを閲覧してください。」
名無しの黒猫
スマホ版へみたいな表記ずーっと消えないんですが…
名無しの黒猫
お気軽にコメントをお願いします!
コメントを書く