■ダメージアップ【単体】
| 効果名 | 倍率 |
|---|---|
| 敵単体へのダメージ極小アップ | 105% |
| 敵単体へのダメージ小アップ | 110% |
| 敵単体へのダメージ中アップ | 115% |
| 敵単体へのダメージ大アップ | 120% |
| 敵単体へのダメージ極大アップ | 125% |
| 敵単体を完膚なきまで破壊 | 150% |
| 敵単体を塵芥も残さず破壊 | 160% |
| 敵単体へ魂込めた快心の一撃 | 200% |
| 敵単体へ魂込めた至高の一撃 | 200% |
| 敵単体へ魂込めた至極の一撃 | 230% |
| 敵単体へのダメージ5倍 | 600% |
| 世界を撃砕する攻撃 | 800% |
■ダメージアップ【全体】
| 効果名 | 倍率 |
|---|---|
| 敵全体へ極小威力攻撃 | 100%÷敵数 |
| 敵全体へ小威力攻撃 | 105%÷敵数 |
| 敵全体へ中威力攻撃 | 115%÷敵数 |
| 敵全体へ大威力攻撃 | 120%÷敵数 |
| 敵全体へ極大威力攻撃 | 125%÷敵数 |
| 敵全体へ恐怖の一撃 | 120%÷敵数 |
| 敵全体を死地へと誘う一撃 | 130%÷敵数 |
| 敵全体を死の世界へ誘う | 140%÷敵数 |
| 敵全体へ永遠の苦しみを与える | 150%÷敵数 |
| 敵全体へ中ダメージの分散攻撃 | 160%÷敵数 |
| 敵全体を闇の剣で殲滅する | 170%÷敵数 |
| 敵全体へ大ダメージの分散攻撃 | 180%÷敵数 |
| 2連続正解で敵全体へ絶大ダメージの分散攻撃 | 200%÷敵数 |
| 3連続正解で敵全体へ絶大ダメージの分散攻撃 | 200%÷敵数 |
| 3連続正解で敵全体へ極大ダメージの分散攻撃 | 230%÷敵数 |
| 敵の数に関わらず敵全体へダメージ中アップ | 120% |
| 敵の数に関わらず敵全体へダメージ大アップ | 130% |
| 敵の数に関わらず敵全体へダメージ絶大アップ | 140% |
| 3問連続正解で敵の数に関わらず敵全体へダメージ極大アップ | 180% |
| 5問連続正解で敵の数に関わらず敵全体へダメージ超極大アップ | 220% |
■チェイン
| 効果名 | 倍率 |
|---|---|
| 2問連続正解でダメージアップ | 190% |
| 3問連続正解でダメージアップ | 180~190% |
| 3問連続正解でダメージ大アップ | 230% |
| 5問連続正解でダメージ大アップ | 250% |
| 5問連続正解で敵単体へのダメージ超絶アップ | 300% |
| 7問連続正解で敵単体へのダメージ超絶アップ | 280% |
| 8問連続正解で壊滅的なダメージ | 450% |
| 10問連続正解で究極の一撃 | 300% |
| 10問連続正解で超壊滅的なダメージ | 550% |
■連続攻撃
| 効果名 | 倍率 |
|---|---|
| 敵単体を2回連続攻撃 | 120% |
| 敵単体を3回連続攻撃 | 120~150% |
| 敵単体を4回連続攻撃 | 120% |
| 敵単体を5回連続攻撃 | 120~135% |
| 敵単体を6回連続攻撃 | 130% |
| 2問連続正解で敵単体を2回連続攻撃 | 160% |
| 3問連続正解で敵単体を3回連続攻撃 | 180% |
| 3問連続正解で敵単体を4回連続攻撃 | 180% |
| 5問連続正解で敵単体を5回連続攻撃 | 180% |
■味方攻撃力アップ
| 効果名 | 倍率 |
|---|---|
| 〇属性の味方の攻撃力を大アップ | 20% |
| 〇属性の味方の攻撃力を大幅アップ | 30% |
| 〇属性の味方の攻撃力を大アップ、リーダー時さらにアップ | 20%(通常) 30%(リーダー) |
| 〇属性の味方の攻撃力を大幅アップ、リーダー時さらにアップ | 30%(通常) 40%(リーダー) |
| 3問連続正解で〇属性の味方の攻撃力を極大アップ | 40% |
| 5問連続正解で〇属性の味方の攻撃力を超極大アップ | 60% |
| 7問連続正解で〇属性の味方の攻撃力を絶大アップ | 80% |
| 〇属性の攻撃力を大アップ、パネルの色が増す度にさらにアップ | 20%(1色) 40%(2色) 70%(3色) |
■ギャンブル
| 効果名 | 倍率 |
|---|---|
| イチかバチかの一撃 | 0~300% |
| イチかバチかの渾身の一撃 | 0~300% |
| イチかバチかで敵単体にダメージ中アップ | 100~200% |
| イチかバチかで敵単体にダメージ大アップ | 100~200% |
| イチかバチかで敵単体にダメージ小から大アップ | 160~220% |
■残HPダメージアップ
| 効果名 | 倍率 |
|---|---|
| HP15%以下で攻撃力絶大アップ | 350% |
| HP35%以下で攻撃力アップ | 350% |
| HP45%以下で攻撃力アップ | 300% |
| HPが80%以上の時にダメージ大UP | 200% |
| HPが80%以上の時にダメージ絶大UP | 230% |
| HPが90%以上の時にダメージ大UP | 230% |
| 3問連続正解でダメージアップ HP80%以上でさらにダメージアップ | 200%(通常) 300%(80%以上) |
| 5問連続正解でダメージ大アップ HP80%以上でさらにダメージアップ | 250%(通常) 400%(80%以上) |
| 残りHPが80%以上でダメージ大アップ パネルの色が増す度さらにアップ | 200%(1色) 300%(2色) 400%(3色) |
| 5問連続正解かつ、残りHPが90%以上でダメージ超絶アップ | 420% |
| 戦闘不能の仲間の数だけ攻撃力大アップ | 死亡人数×100% |
| 戦闘不能の仲間の数だけ攻撃力大幅アップ | 死亡人数×120% |
■パネル色数・デッキ属性
| 効果名 | 倍率 |
|---|---|
| パネルが2色でダメージ絶大アップ、3色でさらにアップ | 200%(2色) 300%(3色) |
| 3連続正解かつパネルが2色でダメージ極大アップ、3色でさらにアップ | 400%(2色) 550%(3色) |
| 5問連続&パネルが2色でダメージ超極大アップ、3色でさらにアップ | 500%(2色) 650%(3色) |
| 7問連続&パネルが2色でダメージ極限アップ、3色でさらにアップ | 650%(2色) 800%(3色) |
| デッキの属性の数だけ攻撃力大アップ | 170%(1色) 240%(2色) 310%(3色) |
| 3問連続正解でデッキの属性の数だけ攻撃力を大幅アップ | 220%(1色) 340%(2色) 460%(3色) |
| デッキの属性数だけ攻撃力アップ パネルの色が増す度さらにアップ |
1色 160%(1色) 190%(2色) 220%(3色) 2色 220%(1色) 280%(2色) 340%(3色) 3色 280%(1色) 370%(2色) 460%(3色) |
■種族依存
| 効果名 | 倍率 |
|---|---|
| 〇属性の攻撃力を中アップ、〇〇(種族)はさらに小アップ | 20%(属性) 30%(種族) |
| 〇属性の攻撃力を大アップ、〇〇(種族)はさらにアップ | 20%(属性) 40%(種族) |
| 〇属性の攻撃力を大アップ、〇〇(種族)はさらに大アップ | 20%(属性) 50%(種族) |
| 3連続正解で〇属性の味方の攻撃力を大幅アップ、〇〇(種族)はさらにアップ | 30%(属性) 50%(種族) |
| 〇〇(種族)の仲間の数だけダメージ大アップ | 人数×40% |
| 3連続正解で〇〇(種族)の仲間の数だけダメージ絶大アップ | 人数×60% |
| 〇〇(種族)の仲間の数だけダメージ中アップ、パネルの色が増す度さらにアップ | 人数×30%(1色) 人数×50%(2色) 人数×70%(3色) |
■特攻ダメージ
| 効果名 | 倍率 |
|---|---|
| 〇属性の敵単体へ特攻小ダメージ | 180% |
| 〇属性の敵単体へ特攻ダメージ | 200% |
| 〇属性の敵単体へ大ダメージ | 200% |
| 〇属性の敵単体へ絶大ダメージ | 250%(有利属性) 350%(同属性) |
| 〇属性の敵単体へ極大ダメージ | 275%(有利属性) 400%(同属性) |
| 〇属性の敵単体へ絶大ダメージ リーダー時さらにダメージ小アップ | 250%(通常) 275%(リーダー) |
| 〇属性の敵単体へ絶大ダメージ リーダー時さらにダメージアップ | 250%(通常) 300%(リーダー) |
| 〇属性の敵単体へ絶大ダメージ HP50%以下でさらにアップ | 250%(通常) 400%(50%以下) |
| 〇属性の敵単体へダメージ超極大3連続攻撃 | 300% |
| 〇属性の敵単体へダメージ絶大3連続攻撃 HP80%以上でさらにダメージアップ | 250%(通常) 350%(80%以上) |
| 〇属性の敵単体へダメージ絶大3連続攻撃 パネルの色が増す度さらにダメージアップ | 250%(1色) 350%(2色) 500%(3色) |
| 3問連続正解で〇属性の敵単体へ極大ダメージ | 350% |
| 5問連続正解で〇属性の敵単体へ極大ダメージ | 350% |
| 5問連続正解で〇属性の敵単体へ超極大ダメージ | 450% |
| 12問連続正解で〇属性の敵単体へ超壊滅的ダメージ | 800% |
| 〇属性の敵単体へ絶大ダメージHP80%以上でさらにダメージアップ | 250%(通常) 350%(80%以上) |
| 3連続正解&残りHP80%以上で〇属性の敵単体へ特攻大ダメージ | 450% |
| 〇属性の敵単体へ絶大ダメージ パネルの色が増すたびさらにアップ | 250%(1色) 350%(2色) 500%(3色) |
| 種族が〇〇の敵単体へ特大ダメージ | 350% |
■単体回復
| 効果名 | 倍率 |
|---|---|
| キュアセルフ | 自分のHPを50回復 |
| キュアセルフ+ | 自分のHPを75回復 |
| キュアセルフ++ | 自分のHPを100回復 |
| 敵のHPを少し吸収する | 与ダメージの7%を回復 |
| 敵のHPを吸収する | 与ダメージの10%を回復 |
| 敵のHPをかなり吸収する | 与ダメージの15%を回復 |
| 敵のHPを大きく吸収する | 与ダメージの23%を回復 |
| 15問連続正解で敵のHPをかなり吸収 | 与ダメージ分のHPを回復 |
| 2問連続正解でダメージ小アップ&敵のHPを吸収する | 160%&与ダメージの12%を回復 |
| 3問連続正解でダメージアップ&敵HPを吸収する | 180%&与ダメージの12%を回復 |
| 残りHPが90%以上でダメージ超極大アップ&敵HPを吸収する | 360%&与ダメージの12%を回復 |
■全体回復
| 効果名 | 倍率 |
|---|---|
| 味方のHPを小回復 | 6%(最大HP) |
| 味方のHPを中回復 | 7%(最大HP) |
| 味方のHPを大回復 | 8%(最大HP) |
| 味方のHPをかなり回復 | 9~10%(最大HP) |
| 味方のHPを大幅に回復 | 11%(最大HP) |
| 〇属性の味方のHPを小回復 | 5%(最大HP) |
| 〇属性の味方のHPを中回復 | 7%(最大HP) |
| 〇属性の味方のHPを大回復 | 8~9%(最大HP) |
| 〇属性の味方のHPをかなり回復 | 9~10%(最大HP) |
| 〇属性の味方のHPを極大回復 | 10%(最大HP) |
| 〇属性の味方のHPを大幅に回復 | 11%(最大HP) |
| 〇属性の味方のHPを大幅に回復 リーダー時さらに回復 | 11%(通常) 13%(リーダー) |
| 〇属性の味方のHPをかなり回復 HP50%以下でさらに回復 | 10%(通常) 20%(50%以下) |
| 〇属性の味方をかなり回復 パネルの色が増す度さらに回復 | 10%(1色) 13%(2色) 15%(3色) |
| 2問連続正解で 〇属性の味方のHPを大幅に回復 | 13%(最大HP) |
| 3問連続正解で 〇属性の味方のHPを超大幅に回復 | 15%(最大HP) |
| 味方全体のHPを超回復にゃ | 15%(最大HP) |

この記事へのコメント
お気軽にコメントをお願いします!
コメントを書く